All Menu
Peta & Data
No | Nama Madrasah | Jenjang | Status | Coordinat |
---|---|---|---|---|
1 | MTsS MIFTAHUDDIN OEEKAM | MTs | Swasta | -9.706724,124.583698 |
2 | MAN SUMBA BARAT | MA | Negeri | -9.63640732148569,119.401297911673 |
3 | MIS AL-FATAH RIUNG | MI | Swasta | -8.42332,121.02507 |
4 | MTs Darussalam Maumbawa | MTs | Swasta | -8.8982748,121.136139114453 |
5 | MA AL - BARA'AH CROWERIAN | MA | Swasta | -8.262029,123.120025 |
6 | MIS TARBIYAH SAGU | MI | Swasta | -8.32836522580452, 123.00292968 |
7 | MIS FATHUL MUBIN | MI | Swasta | -10.1757041204391,123.562322766511 |
8 | MTSN SUMBA BARAT | MTs | Negeri | -9.6367453,119.4020268 |
9 | MTs NEGERI 2 MANGGARAI TIMUR | MTs | Negeri | -8.81668863377795,120.610093987578 |
10 | MTs Tarbiyah Lamawai | MTs | Swasta | -8.46904783340817,123.110139924847 |
11 | MAS SOE | MA | Swasta | -9.863113,124.28541 |
12 | MIN 3 SUMBA TIMUR | MI | Negeri | -9.65703730488841,120.250211225595 |
13 | MTsS Al-Qadr Betun | MTs | Swasta | -9.5637332,124.9082778 |
14 | MTsS Al-Hidayah Kodi | MTs | Swasta | -9.6008269,118.9866727 |
15 | MTsN 1 Flores Timur | MTs | Negeri | -8.3881044,123.1601654 |
16 | MTsS AL-BARA'AH CROWERIAN | MTs | Swasta | -8.2621326,123.1197473 |
17 | MTSS AL-IKHLAS SOE | MTs | Swasta | -9.8566795,124.2924899 |
18 | MAK Negeri Ende | MA | Negeri | -8.8008331,121.509135 |
19 | MAN Lembata | MA | Negeri | -8.1737045,123.7688976 |
20 | MA Gewayantana Lohayong Folres Timur NTT | MA | Swasta | -8.4366123,123.0708927 |
21 | MTs.N Manggarai Barat | MTs | Negeri | -8.4944267,119.880646 |
22 | MIN 2 Sumba Timur | MI | Negeri | -9.8820858,120.6637128 |
23 | MTsN 4 Flores Timur | MTs | Negeri | -8.2965243,123.2624825 |
24 | MTs N. 2 Alor | MTs | Negeri | -8.3619455,124.0897702 |
25 | MTsN 2 Flores Timur | MTs | Negeri | -8.432751,123.163386 |
26 | MAN ALOR | MA | Negeri | -8.220780526,124.5101137 |
27 | MIN 1 Flores Timur | MI | Negeri | -8.388042,123.159524 |
28 | MTs. Madinatunnajah Kesultanan Menanga | MTs | Swasta | -8.4355471,123.0940431 |
29 | MIS Al-Muhajirin Hingalamamengi | MI | Swasta | -8.22833,123.73967 |
30 | MTs S Al-Muhajirin Hingalamamengi | MTs | Swasta | -8.22751,123.74049 |
31 | MTs Al-Baitul Qadim | MTs | Swasta | -10.166949,123.578926 |
32 | MIN 2 SIKKA | MI | Negeri | -8.35286,122.31885 |
33 | MAN ENDE | MA | Negeri | -8.842519,121.66334 |
34 | MIS TARBIYAH MENANGA | MI | Swasta | -8.4385256,123.0900595 |
35 | MI AL Ghuraba Bajawa | MI | Swasta | -8.7819305,120.9640256 |
36 | MIS.NURUL IMAN BENTENG | MI | Swasta | -8.58833,119.885859 |
37 | MIN 6 Alor | MI | Negeri | -8.219811,124.522069 |
38 | MTs AN-NAJJAH REO | MTs | Swasta | -8.3124646,120.4831562 |
39 | MIS KAWUTA | MI | Swasta | -8.4343761,123.1102125 |
40 | MTs N 1 Lembata | MTs | Negeri | -8.172637,123.77116 |
41 | MIS Al-Ihsan Leubburi | MI | Swasta | -8.2205756,123.8249838 |
42 | MIN SUMBA BARAT | MI | Negeri | -9.6359862,119.4024343 |
43 | MTsN Manggarai | MTs | Negeri | -8.309654,120.483449 |
44 | MIN 2 Manggarai | MI | Negeri | -8.296388,120.470674 |
45 | MTs. Negeri Ngada | MTs | Negeri | -8.423255,121.024608 |
46 | MIN 1 TTS | MI | Negeri | -9.781007,124.533008 |
47 | MTsN Manggarai Timur | MTs | Negeri | -8.346575,120.75943 |
48 | MIS LEWOGEKA | MI | Swasta | -8.44839500,123.07344100 |
49 | MTsN SUMBA TIMUR | MTs | Negeri | -9.64895,120.26649 |
50 | MTsN 3 Lembata | MTs | Negeri | -8.1914978,123.8161596 |
51 | MIN Ngada | MI | Negeri | -8.897473,121.135883 |
52 | MAN 1 Flores Timur | MA | Negeri | -8.38347,123.15989 |
53 | MTs N 2 Lembata | MTs | Negeri | -8.368769,123.433316 |
54 | MAS AL-HIDAYAH BORONG | MA | Swasta | -8.8228419,120.612905 |
55 | MIN 4 FLOTIM | MI | Negeri | -8.36879235,123.12843358 |
56 | MIN 3 Manggarai Timur | MI | Negeri | -8.3527073,120.7510099 |
57 | MIS MADINATUL ILMI WEIKORO | MI | Swasta | -8.20165700,123.82987200 |
58 | MAS Nurul Ummah | MA | Swasta | -8.88152,121.51863 |
59 | MIN Manggarai Barat | MI | Negeri | -8.491843,119.877102 |
60 | MI NURUL IKHWAN BAA | MI | Swasta | -10.7195413,123.0519781 |
61 | MIN Kupang | MI | Negeri | -10.044136,123.606882 |
62 | MA Salahuddin Nangalili | MA | Swasta | -8.76284,120.12888 |
63 | MIS NURUL SALAM LEWOLEBA | MI | Swasta | -8.37174547906101,123.428353518247 |
64 | MAS AL MUTTAQIN WOLOWARU | MA | Swasta | -8.789453,121.8878642 |
65 | MIS NURUSSALIHAH NANGAPAANG | MI | Swasta | -8.81727570423558,120.430212467908 |
66 | MA MADINAHTUNNAJAH | MA | Swasta | -8.43547171,123.09404310 |
67 | MA AL KADRINIYAH | MA | Swasta | -8.2128541,124.2337949 |
68 | MIS Darul Falah Oelaba | MI | Swasta | -10.753731,122.914466 |
69 | MIS AMANAH RUTENG | MI | Swasta | -8.606142,120.4685214 |
70 | MTS AL HIDAYAH WEWIT | MTs | Swasta | -8.299282,123.155725 |
71 | MIS Al-Fitrah Oesapa | MI | Swasta | -10.1469839,123.6494707 |
72 | MTs.S Nurwahid Gunung Sari | MTs | Swasta | -8.35864,122.29745 |
73 | MI Hidayatullah Atambua | MI | Swasta | -9.1063405,124.8905534 |
74 | MIS Muhammadiyah Darussalam Waioti | MI | Swasta | -8.6306652,122.2419737 |
75 | MTs.S Nurul Hidayah Mauwaru | MTs | Swasta | -8.890343,121.190975 |
76 | MTs NEGERI KOTA KUPANG | MTs | Negeri | -10.176506,123.5671 |
77 | MAN Manggarai Barat | MA | Negeri | -8.4930602,119.8818324 |
78 | MIS AL-BIDAYAH MUNASELY | MI | Swasta | -8.1760878,124.3053276 |
79 | MTs AL-ILMU ENDE | MTs | Swasta | -8.8310376,121.6355556 |
80 | MIS Hajar Aswad Waibakul | MI | Swasta | -9.628183,119.5803356 |
81 | MIN 2 MANGGARI TIMUR | MI | Negeri | -8.3014729,120.5633242 |
82 | MIS NURUL JADID WAIWAGANG | MI | Swasta | -8.2138,124.2327 |
83 | MIS Babussalam Oesao | MI | Swasta | -10.116563,123.808033 |
84 | MI AL HIKMAH | MI | Swasta | -8.428208,121.029792 |
85 | MIS Al-Qalam Tompong | MI | Swasta | -8.35095,120.87975 |
86 | MAS AL-QALAM TOMPONG | MA | Swasta | -8.35144003741961,120.879813357672 |
87 | MIS. NURUDDIN PANDAI | MI | Swasta | -8.1885341,124.2614173 |
88 | Mis.Banawiyah | MI | Swasta | -8.1764711,124.2777655 |
89 | MIS.Nurul Khairiah Kolijahi | MI | Swasta | -8.2759284,124.3008387 |
90 | MTs Al-Hikmah Lamba Leda | MTs | Swasta | -8.2984384,120.570033 |
91 | MIS Siti Harfan Leuwutung | MI | Swasta | -8.1907078,123.8188872 |
92 | MI SYAHBULLAH WAHING | MI | Swasta | -8.1927893,124.4235851 |
93 | MIN 1 Manggarai Timur | MI | Negeri | -8.8160204,120.6100109 |
94 | MIS NURUL HAQ ATULALENG | MI | Swasta | -8.2308145,123.8040995 |
95 | MIS AL - HIKMAH BALAURING | MI | Swasta | -8.2580376,123.6899373 |
96 | MTs.MUHAMMADIYAH NANGAPANDA ENDE | MTs | Swasta | -8.7921096,121.4713908 |
97 | MI Darul Hijrah Madani | MI | Swasta | -10.1956665,123.6246647 |
98 | MIS AL- QADR BETUN | MI | Swasta | -9.5636631,124.8387094 |
99 | MIS AL-HIDAYAH LEUWOHUNG | MI | Swasta | -8.17176524,123.78560645 |
100 | MTs.S Nurul Falah Horowura | MTs | Swasta | -8.3139526,123.2200336 |
101 | MIS Tarbiyah Kolipetung | MI | Swasta | -8.29820443,123.19590603 |
102 | MTSS AL-HIIDAYAH ILE APE | MTs | Swasta | -8.270507,123.463142 |
103 | MAS Nur Salam Lewoleba | MA | Swasta | -8.36897,123.43316 |
104 | MIS Al Anshar Alak | MI | Swasta | -10.1909983,123.5564038 |
105 | MTsS AL-FALAHIYAH NANGA | MTs | Swasta | -8.52731930,120.69214800 |
106 | MAS AL-MUHAJIRIN | MA | Swasta | -10.602457,123.3801528 |
107 | MIS AS SALAM REO | MI | Swasta | -8.3127495,120.4830875 |
108 | MIS Islamiyah Wolwal | MI | Swasta | -8.2787871,124.4445396 |
109 | MTS NUR MUHAMMAD PEMANA | MTs | Swasta | -8.35320500,122.31842500 |
110 | MIS Mujahidin Arabi | MI | Swasta | -8.37048669,120.76425403 |
111 | MTsS NUR IKHSAN NDORI | MTs | Swasta | -8.8267135,121.9322374 |
112 | MAS AL-FALAH TAMBOLAKA | MA | Swasta | -9.4080596,119.2237533 |
113 | MIS NUR AL ANSHAR WOLONAWA | MI | Swasta | -8.78943722,121.87865397 |
114 | MTs Nur Salam Kolipadan | MTs | Swasta | -8.29196299999999,123.370807 |
115 | MIN Lembata | MI | Negeri | -8.21349,123.740044 |
116 | MAS DARUL FALAH DULOLONG | MA | Swasta | -8.233336,124.447533 |
117 | MIS AL-FATIHAH REKAS | MI | Swasta | -8.627146,120.052177 |
118 | MIS PEMIMPIN RUMAH QUR'AN HIDAYATULLAH | MI | Swasta | -10.148119,123.617542 |
119 | MA Muhammadiyah Riung | MA | Swasta | -8.741219,120.992442 |
120 | MIN 1 Sumba Timur | MI | Negeri | -9.648941,120.266001 |
121 | MTs. Al-Hikmah Riung | MTs | Swasta | -8.4282,121.0297 |
122 | MIN 2 TIMOR TENGAH SELATAN | MI | Negeri | -9.756604,124.576629 |
123 | MTs Al Istiqomah Melolo | MTs | Swasta | -9.9026149,120.6558643 |
124 | MAS NURWAHID GUNUNG SARI | MA | Swasta | -8.357345,122.299376 |
125 | MIS NURUL FALAH HOROWURA | MI | Swasta | -8.314763,123.221019 |
126 | MTsS Al-Muhajirin | MTs | Swasta | -10.604587,123.37834 |
127 | MAS at taqwa beru | MA | Swasta | -8.674041,122.129514 |
128 | MIS JIHADUL AKBAT TAMALHAUR | MI | Swasta | -8.22322,123.89931 |
129 | MTSS Muhammadiyah Parumaan | MTs | Swasta | -8.45243,122.44506 |
130 | MIN 2 ENDE | MI | Negeri | -8.80094,121.50718 |
131 | MIN 2 LAMBATA | MI | Negeri | -8.1781,123.7634 |
132 | MTs. NEGERI 1 ENDE | MTs | Negeri | -8.840461,121.6644076 |
133 | MTsN 1 Alor | MTs | Negeri | -8.215375,124.537482 |
134 | MIS AL ILMU | MI | Swasta | -8.8806535,121.6279127 |
135 | MIS. AL HIDAYAH WAOWALA | MI | Swasta | -8.270431,123.463212 |
136 | MTs Al Muhajirin Tanaraing | MTs | Swasta | -9.96699,120.76947 |
137 | MIS Nurul Falah Kangge | MI | Swasta | -8.35404,123.952451 |
138 | MAS NUURUSSA'ADAH MAROPOKOT | MA | Swasta | -8.5182,121.3198 |
139 | MIS Nuurussaádah Nangadhero | MI | Swasta | -8.518411,121.319362 |
140 | Mis Al-Muhajirin Tanaraing | MI | Swasta | -9.98285277,120.76081703 |
141 | MTs S Muhammadiyah Baar | MTs | Swasta | -8.379681,120.948521 |
142 | MIN 1 ENDE | MI | Negeri | -8.84783,121.656885 |
143 | MIN 3 Ende | MI | Negeri | -8.7987585,121.492482 |
144 | MTs Negeri 2 Ende | MTs | Negeri | -8.78641,121.887473 |
145 | Mtss al-hikmatul bahri ternate | MTs | Swasta | -8.182371,124.377581 |
146 | MIS Nurul Ummah Pulau Ende | MI | Swasta | -8.87657,121.521392 |
147 | MTs Muhammadiyah Al Fatah Nangahale | MTs | Swasta | -8.5588851,122.505802 |
148 | MIS Al Amin Waetulu | MI | Swasta | -8.749137,120.108401 |
149 | MIN 1 MANGGARAI | MI | Negeri | -8.309647,120.484131 |
150 | MTsS Al- Jihad Mamboro | MTs | Swasta | -9.3797,119.5392 |
151 | MAS ALMAFAZAH | MA | Swasta | -8.22995,123.80633 |
152 | MI Nurul Iman | MI | Swasta | -8.6984939,120.754141 |
153 | MAS Al Hidayah Kodi | MA | Swasta | -9.6008292,118.9907307 |
154 | MIS NURWAHID GUNUNG SARI | MI | Swasta | -8.3573387,122.2993754 |
155 | MIS AL-IKHLAS PACI PANDA | MI | Swasta | -8.3546139,120.7651857 |
156 | MTs Amanah Ruteng | MTs | Swasta | -8.6065863,120.4749753 |
157 | MIS AL-JIHAD MAMBORO | MI | Swasta | -10.1670881,120.7183049 |
158 | Mts At Taqwa Beru | MTs | Swasta | -8.6241365,122.2257909 |
159 | MIS NURUL QAMAR ROWORENA | MI | Swasta | -8.8264975,121.6408941 |
160 | MIS Al jihad Kaliuda | MI | Swasta | -10.1670881,120.7183049 |
161 | MAS Waingapu | MA | Swasta | -9.6446964,120.2682996 |
162 | MIS AL MUFATIRIN BENIHADING | MI | Swasta | -8.2355204,123.7961087 |
163 | MAS Al-Ikhlas Anaraja | MA | Swasta | -8.8003957,121.5093926 |
164 | MIS Nuruh Bahri Bagang | MI | Swasta | -8.347427,124.131458 |
165 | MIN 3 Alor | MI | Negeri | -8.36222479226596,124.090054284529 |
166 | MTS JABAL NUR WATU LENDO | MTs | Swast | -8.6852804,120.133893 |
167 | Mis Al Amin Kewitu | MI | Swasta | -8.80609022,119.95197370 |
168 | MAN 2 Alor | MA | Negeri | -8.3598964,124.0895102 |
169 | MIS NURUL ASRI TAKARI | MI | Swasta | -9.9743228,124.07137 |
170 | MTsS Al-Qalam Tompong | MTs | Swasta | -8.35151937254286,120.879760181991 |
171 | MTs Al Muhtadin Joneng | MTs | Swasta | -8.7817459,120.1060019 |
172 | MA Jabal Nur Watu Lendo | MA | Swasta | -8.6853682,120.1333058 |
173 | MTSN 2 MANGGARAI BARAT | MTs | Negeri | -8.4943611,119.8808544 |
174 | MIS ALMUHSININ PANDANG | MI | Swasta | -8.75199503,120.13206092 |
175 | MTs An-Nahl Nangaroro | MTs | Swasta | -8.78980566,121.38521886 |
176 | MTs FATIMAH NANGAPAANG | MTs | Swasta | -8.8153103,120.4303542 |
177 | MTs.S Al-Hikmah Keo Tengah | MTs | Swasta | -8.90165,121.29125 |
178 | MIS AL-HIDAYAH NANGAKEO | MI | Swasta | -8.795317,121.5643467 |
179 | MAN KOTA KUPANG | MA | Negeri | -10.175615,123.564727 |
180 | MIS WAINGAPU | MI | Swasta | -9.6408705,120.2560081 |
181 | MTSs Nurul Islam Banawiyah | MTs | Swasta | -8.176511,124.277673 |
182 | MIS Ar Rahman Ipi | MI | Swasta | -8.85257,121.65405 |
183 | MTs Al-Arsy Terang | MTs | Swasta | -8.45123771,120.07924434 |
184 | MIN 1 Alor | MI | Negeri | -8.2676797,124.4246484 |
185 | MTs Nurul Ikhwan Ba'a | MTs | Swasta | -10.71975,123.051823 |
186 | MIN 5 Flores Timur | MI | Negeri | -8.4352517,123.1561763 |
187 | Mis.Miftahuddin Oeekam | MI | Swasta | -9.6982227,124.5841453 |
188 | MIS AL USTMANI NORMAL | MI | Swasta | -8.23413,124.87659 |
189 | MI AL-MUNAWWARAH TERANG | MI | Swasta | -8.45336,120.080767 |
190 | MI.AL-HIDAYAH PULAU KUKUSAN | MI | Swasta | -8.8140178,119.789235 |
191 | MIS Jihadul Iman Golo Kanca Manggarai Timur | MI | Swasta | -10.04406,123.60708 |
192 | MAS PP Walisanga Ende | MA | Swasta | -8.86207308,121.64811103 |
193 | MAS Hidayatullah Batakte | MA | Swasta | -10.2555,123.56027 |
194 | MIS AL-HIDAYAH TOMPONG | MI | Swasta | -8.35802000,120.84949700 |
195 | MIS JABAL NUR TEMBA LAJAR | MI | Swasta | -8.355617,120.780613 |
196 | MIS Al-Hikmah Wateng | MI | Swasta | -8.40042,123.57389 |
197 | MIS JIHADUL IMAN POTA | MI | Swasta | -8.3417382,120.7639551 |
198 | MTs Al Iqra Werang | MTs | Swasta | -8.6505,120.009142 |
199 | MIS Nur Ikhsan Ndori | MI | Swasta | -8.8266585,121.9325022 |
200 | Mis Al Mansyur Meluwiting | MI | Swasta | -8.243515,123.743151 |
201 | MTS BABURAHMAN ALOINDONU | MTs | Swasta | -8.16013,124.510905 |
202 | MTs Swasta Al-Falah Tambolaka | MTs | Swasta | -9.408453,119.223845 |
203 | MIS. Nurul Huda SoE | MI | Swasta | -9.858474,124.289795 |
204 | MIN 2 MANGGARAI BARAT | MI | Negeri | -8.35123,120.18361 |
205 | MIs Almujahidin pampa | MI | Swasta | -8.693392,120.086882 |
206 | MIS AL IKHLAS ALORIPIT | MI | Swasta | -8.592653,121.310149 |
207 | MIN 1 SIKKA | MI | Negeri | -8.352908,122.318813 |
208 | MTsS Oeue | MTs | Swasta | -9.74748869,124.54955227 |
209 | MIS ZADIL MAAD ALOINDONU | MI | Swasta | -8.158165,124.509838 |
210 | MIS.Muhammadiyah Wuring | MI | Swasta | -8.60170809,122.20116403 |
211 | MIS LEWA | MI | Swasta | -9.705216,119.890915 |
212 | MTSN 3 ALOR | MTs | Negeri | -8.24945,124.21427 |
213 | MA AL MUHAJIRIN | MA | Swasta | -9.11066000,124.88898000 |
214 | MTs Hidayatullah Batakte | MTs | Swasta | -10.252757403197197, 123.5514981155918 |
215 | MIS Nurul Huda Kota Kupang | MI | Swasta | -10.178464,123.601533 |
216 | MA AL-ILMU ENDE | MA | Swasta | -8.85783,121.642206 |
217 | MTs Nurul Mi'raj Ndewel | MTs | Swasta | -8.580682,120.04974 |
218 | MTsS PP WALISANGA ENDE | MTs | Swasta | -8.862098,121.648086 |
219 | MAN 2 FLORES TIMUR | MA | Negeri | -8.4333967,123.159285 |
220 | MI Jabal Nur Watu Lendo | MI | Swasta | -8.7183491,120.1371975 |
221 | MIS FATIMIYAH ENDE | MI | Swasta | -8.847597,121.6607885 |
222 | MIS NURUL HUDA SIRU | MI | Swasta | -8.7039801,120.0989517 |
223 | MIS AL ISLAMIYAH ATAMBUA | MI | Swasta | -9.1050712,124.8954823 |
224 | MIS ALHUDA OEBESA | MI | Swasta | -9.8067853,124.4245647 |
225 | MIS Darul Aman Nampar | MI | Swasta | -8.65922,120.10334 |
226 | MTsN 3 Flores Timur | MTs | Negeri | -8.436954,123.070615 |
227 | MIS AL MUHAJIRIN TANGGE | MI | Swasta | -8.7092902,120.1659744 |
228 | MIN NAGEKEO | MI | Negeri | -8.5560815,121.2691711 |
229 | MIS AL-MUHAJIRIN MAUMERE | MI | Swasta | -8.6242258,122.2118932 |
230 | MI Al Fatah Wae Tiong Manggarai Barat | MI | Swasta | -8.7887693,120.1008488 |
231 | MTS Darul Falah Dulolong | MTs | Swasta | -8.2138775,124.5185244 |
232 | MTs. Negeri Mbay | MTs | Negeri | -8.5567195,121.2691678 |
233 | MAN MANGGARAI TIMUR | MA | Negeri | -8.3476887,120.7523753 |
234 | MI Insan Kamil Nggorang | MI | Swasta | -8.5459837,119.9203668 |
235 | MAN Nagekeo | MA | Negeri | -8.556591,121.2701237 |
236 | MIS BEANG | MI | Swasta | -8.2354121,123.7964844 |
237 | MTs. AR-RAHMAN MEROMBOK | MTs | Swasta | -8.5409529,119.897211 |
238 | MAN 1 Manggarai | MA | Negeri | -8.3084163,120.4839584 |
239 | MIS NURUL QALBU NANGA KANTOR | MI | Swasta | -8.4247916,120.151887 |
240 | MIN TTU | MI | Negeri | -9.4483071,124.4841723 |
241 | MIN 4 ENDE | MI | Negeri | -8.8197922,121.680695 |
242 | MIS Baburrahman Air Panas | MI | Swasta | -8.2802102,124.1982277 |
243 | MTs 3 Ende | MTs | Negeri | -8.8012947,121.509179 |
244 | MTSS BABUL RAHMAD KANGGE | MTs | Swasta | -8.3519449,123.9519546 |
245 | MAS AL-JIHAD MAMBORO | MA | Swasta | -9.3797,119.5392 |
246 | MIS AL FALAHIYAH NANGA | MI | Swasta | -8.511368,120.6948888 |
247 | MIN 2 ALOR | MI | Negeri | -8.18227,124.37778 |
248 | MA Bahrul Ulum Pulau Longos | MA | Swasta | -8.35124629592112,120.126277410678 |
249 | MI SWASTA AN NUR BURUK | MI | Swasta | -8.6796272,120.1596655 |
250 | MTs.S Al Jihad Boleng | MTs | Swasta | -8.3812996,123.2958727 |
251 | MTSS NURUL FIKRI | MTs | Swasta | -9.70482,119.89054 |
252 | MTs Plus Nurul Iman Kupang | MTs | Swasta | -10.170061,123.602395 |
253 | MIN 2 Flores Timur | MI | Negeri | -8.4370954,123.0703211 |
254 | MTs Al Mukhsinin Pandang | MTs | Swasta | -8.75208000,120.13206500 |
255 | MTS INSAN KAMIL NGGORANG | MTs | Swasta | -8.5455453,119.920245 |
256 | MIS TARBIYAH WATANHURA | MI | Swasta | -8.4899016,123.0661658 |
257 | Al-Ikhtiar Mburak | MI | Swasta | -8.5900443,119.8678144 |
258 | MIS Insan Robbani | MI | Swasta | -9.644325,120.276488 |
259 | MTSS Nurul Falah | MTs | Swasta | -9.4468887,124.4768385 |
260 | MIN 3 Flores Timur | MI | Negeri | -8.29411,123.19399 |
261 | MTs.S Nurul Kawaakib Lembata | MTs | Swasta | -8.2298756,123.8064108 |
262 | MAN 2 Manggarai | MA | Negeri | -8.604837,120.473536 |
263 | MI Al Ikhlas Naga | MI | Swasta | -8.71743400,119.91936600 |
264 | MIN 4 Alor | MI | Negeri | -8.2675693,124.4249437 |
265 | Ma al-hikmah bahri ternate | MA | Swasta | -8.18237100,124.37758100 |
266 | MA AR-RAHMAN MEROMBOK | MA | Swasta | -8.5408549,119.8951183 |
267 | Mis Al-Bina | MI | Swasta | -8.473668,121.026211 |
268 | MTs SWASTA NURUL UMMAH | MTs | Swasta | -8.874903,121.523831 |
269 | MTs Nurul Amin Elar | MTs | Swasta | -8.54425,120.779515 |
270 | MI AN NUR | MI | Swasta | -10.510766951875384,121.84249877929689 |
271 | MIS LABALA | MI | Swasta | -8.61998115,122.22001372 |
272 | MI Salahuddin Nangalili | MI | Swasta | -8.75178322,120.13168684 |
273 | MIS AL-FITRAH OJANG | MI | Swasta | -8.29495831003141,120.356463555664 |
274 | MIS AL FALAH TAMBOLAKA | MI | Swasta | -9.4249661,119.2349434 |
275 | MIs Ar-Rahman Merombok Manggarai Barat | MI | Swasta | -8.5413908,119.8957845 |
276 | MTS MUHAMMADIYAH WURING | MTs | Swasta | -8.556498,122.158581 |
277 | MTs Al Istiqomah Ra'ong | MTs | Swasta | -8.705887,119.83995 |
278 | Mts Hidayatullah mburak | MTs | Swasta | -8.35019,119.8677838 |
279 | MIS Muh. al-Fatah Nangahale | MI | Swasta | -8.55581004342847,122.513259288723 |
280 | MTs AL MUTHMAINNAH BELU | MTs | Swasta | -9.1142057,124.8893458 |
281 | MAS HIDAYATULLAH BAAR | MA | Swasta | -8.37216,120.95062 |
282 | MIS TARBIYAH SAMASOGE | MI | Swasta | -8.3782927,123.0299987 |
283 | MIS Tarbiyah Papilawe | MI | Swasta | -8.3111365,123.1643286 |
284 | MIs Nurulfikri Leheng | MI | Swasta | -8.6600365,119.9236352 |
285 | MIS Nurul Hadi Leubatang | MI | Swasta | -8.28899,123.664851 |
286 | MAS AL Hikmah Lamba Leda | MA | Swasta | -8.29814,120.56994 |
287 | MIS MUHAMMADIYAH | MI | Swasta | -8.453247,122.446243 |
288 | MIS ATANILA | MI | Swasta | -8.3242236,123.7268405 |
289 | MIS PULI RAYA LAMATAUN | MI | Swasta | -8.30476,123.15384 |
290 | MIS Tarbiyatul Mu'allafin Tainbira | MI | Swasta | -10.2076937,123.8845482 |
291 | MIN 5 ALOR | MI | Negeri | -8.2497,124.21506 |
292 | MTs Al-Furqon Koli | MTs | Swasta | -8.298334,123.195513 |
293 | MIS BABUL JIHAD MORU | MI | Swasta | -8.25566195237701,124.511829846916 |
294 | MIS NURUL MISBAH BOMBARU | MI | Swasta | -8.42117028053159,124.490725372781 |
295 | MIS WAIKEWAK | MI | Swasta | -8.262068,123.11396 |
296 | MIS DARUSALAM TIMUABANG | MI | Swasta | -8.2958,124.3753 |
297 | MIS Nurul Amin Rangke | MI | Swasta | -8.54567971,120.77933854 |
298 | MIS AL-FURQAN LANDO MABAR | MI | Swasta | -8.4967336,120.078815 |
299 | MIS TARBIYAH WEWIT | MI | Swasta | -8.303167 ,123.157778 |
300 | MIS AL-Furqan Marolante | MI | Swasta | -8.39248100,120.89008000 |
301 | MTsS Ar-Rahimiyyah Pota | MTs | Swasta | -8.3421752,120.7641551 |
302 | MTS SWASTA AL-KALAM SAGU | MTs | Swasta | -8.243764,123.216656 |
303 | MAS. MUHAMMADIYAH NANGAHURE | MA | Swasta | -8.5567288,122.1588224 |
304 | MIS AL-ISLAMIYAH BAMPALOLA | MI | Swasta | -8.2481114,124.4288956 |
305 | MAS Key Lebu Witihama | MA | Swasta | -8.29655,123.26281 |
306 | MIS Sabilillah Podang | MI | Swasta | -8.44325580,120.76615239 |
307 | Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Islamiyah Bampalola | MTs | Swasta | -8.247938,124.428936 |
308 | MIS JABAL NUR TULTA | MI | Swasta | -8.1471177,124.4909998 |
309 | MIS BAAR | MI | Swasta | -8.379526,120.949128 |
310 | MIS NURUSSALEH LAMAHULE | MI | Swasta | -8.223482,124.325146 |
311 | MTs NURUL TAUFIK | MTs | Swasta | -8.35426191,120.18519411 |
312 | MAS IKHWATUL MUKMININ | MA | Swasta | -8.24124536,123.14063125 |
313 | MAS AL-KALAM SAGU | MA | Swasta | -8.244862,123.21636 |
314 | MIS Al-Awwalul Huda Pulau Longos | MI | Swasta | -8.34144,120.13123 |
315 | MIS Mujahidin Nanga Bere | MI | Swasta | -8.81911,119.97081 |
316 | MTs. Nuurussa'adah Maropokot | MTs | Swasta | -8.518557,121.319364 |
317 | MTs S. Tarbiyatul Mu'allafin Tainbira | MTs | Swasta | -10.2079867,123.8840332 |
318 | MTsS Babussalam Oesao | MTs | Swasta | -10.11586783,123.80813475 |
319 | MTs.S. Insan Cita Moru | MTs | Swasta | -8.255721,124.511798 |
320 | MAS NURUL FALAH KANGGE | MA | Swasta | -8.3541104,123.9524358 |
321 | MIS DARUTTAQWA WITIHAMA | MI | Swasta | -8.29643,123.262885 |
322 | MIS NURUL FATIHAH | MI | Swasta | -8.3819486,120.0631039 |
323 | MIS AL HIKMAH PULAU MULES | MI | Swasta | -8.8979988,120.3000338 |
324 | MIS Tarbiyah Kukuwerang | MI | Swasta | -8.455308,123.138113 |
325 | MIS Nahdatul Islamiyah Baolang | MI | Swasta | -8.2990681,124.1676106 |
326 | MIS Nurussa'adah Wae Maras | MI | Swasta | -8.8174952,120.3747296 |
327 | MIS Al-Islamiyah batuputih | MI | Swasta | -8.130305,124.508471 |
328 | MAS AL-HIDAYAH WEWIT | MA | Swasta | -8.4359399,123.0686282 |
329 | Mis Al Munirah Mahal | MI | Swasta | -8.321602,123.712248 |
330 | MTs. Baiturrahman Kec Pantar Timur | MTs | Swasta | -8.281115,124.30355 |
331 | MTs. S BABUL RAHMAT BAOLANG | MTs | Swasta | -8.3318,124.1689 |
Legend
Jenjang : MI
Jenjang : MTs
Jenjang : MA